cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Nieruchomości Konstancin-Jeziorna - Oferty sprzedaży nieruchomości
374 ogłoszenia
Od najnowszych
374 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
7 990 000 zł600 m² 13 317 zł/m²
Rynek pierwotny
2 990 000 zł316 m² 9 462,03 zł/m²
2 100 000 zł3 314 m² 633,68 zł/m²
4 280 000 zł240 m² 17 833 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
420 000 zł1 200 m² 350 zł/m²
3 500 000 zł361 m² 9 695 zł/m²
3 500 000 zł1 998 m² 1 751,75 zł/m²
1 100 000 zł2 667 m² 412 zł/m²
3 500 000 zł300 m² 11 666,67 zł/m²
8 000 000 zł1 200 m² 6 666,67 zł/m²
2 150 000 zł2 529 m² 850,14 zł/m²
22 500 000 zł37 543 m² 599,31 zł/m²
560 000 zł1 100 m² 509,09 zł/m²
12 500 000 zł480 m² 26 667 zł/m²
3 662 750 zł3 185 m² 1 150 zł/m²
3 100 000 zł210 m² 14 761,90 zł/m²
959 000 zł1 756 m² 546,13 zł/m²
1 140 000 zł1 630 m² 699,39 zł/m²
8 950 000 zł740 m² 12 094,59 zł/m²
1 500 000 zł80,55 m² 18 621,97 zł/m²
15 000 000 zł300 m² 50 000 zł/m²
4 500 000 zł380 m² 11 842 zł/m²
12 000 000 zł1 200 m² 10 000 zł/m²
Rynek pierwotny
1 799 000 zł200,47 m² 8 973,91 zł/m²
5 340 000 zł4 645 m² 1 149,62 zł/m²
1 169 000 zł1 656 m² 705,92 zł/m²
6 000 000 zł3 050 m² 1 967 zł/m²
3 300 000 zł2 863 m² 1 152,64 zł/m²
Rynek pierwotny
5 303 333 zł242,01 m² 21 913,69 zł/m²
1 370 000 zł1 775 m² 771,83 zł/m²
11 999 000 zł2 862 m² 4 193 zł/m²
2 500 000 zł2 250 m² 1 111,11 zł/m²
1 790 000 zł191 m² 9 371,73 zł/m²
Rynek pierwotny
2 300 000 zł234,10 m² 9 824,86 zł/m²
367 977 zł23 m² 15 999 zł/m²
1 050 000 zł3 000 m² 350 zł/m²
3 964 800 zł3 304 m² 1 200 zł/m²
420 000 zł48 m² 8 750 zł/m²
8 900 000 zł70 000 m² 127,14 zł/m²
Rynek pierwotny
1 950 000 zł214,53 m² 9 089,64 zł/m²
493 600 zł38,04 m² 12 975,81 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Konstancin-Jeziorna
Włącz powiadomienia